Size | Waist(Elastic) | Hip | Length | Leg Opening | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 72.00Â | 28.35Â | 112.00Â | 44.09Â | 94.00Â | 37.01Â | 24.00Â | 9.45Â |
S(US)/L(Japan) | 74.00Â | 29.13Â | 116.00Â | 45.67Â | 96.00Â | 37.80Â | 24.00Â | 9.45Â |
M(US)/XL(Japan) | 76.00Â | 29.92Â | 120.00Â | 47.24Â | 98.00Â | 38.58Â | 26.00Â | 10.24Â |
L(US)/2XL(Japan) | 78.00Â | 30.71Â | 124.00Â | 48.82Â | 100.00Â | 39.37Â | 26.00Â | 10.24Â |
XL(US)/3XL(Japan) | 80.00Â | 31.50Â | 128.00Â | 50.39Â | 102.00Â | 40.16Â | 26.00Â | 10.24Â |
Material: PolyesterÂ
Type:Â Loose
Style:Â Casual